今天上午,威远美能页岩气新材料一体化产业园项目开工仪式在威远县连界
2023-09-08 来源:腾讯网
(资料图)
沪深交易所2023年09月08日公布的交易公开信息显示,中迪投资因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。中迪投资当日收报6.06元,涨跌幅-7.62%,偏离值-7.55%,换手率23.30%,成交额4.11亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 1414.42 | 376.17 | 1038.25 |
2 | 机构专用 | 661.38 | 223.87 | 437.51 |
3 | 机构专用 | 545.52 | 375.88 | 169.64 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 497.36 | 616.82 | -119.46 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 492.28 | 499.92 | -7.64 |
合计 | - | 3610.96 | 2092.66 | 1518.3 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 497.36 | 616.82 | -119.46 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 399.82 | 608.05 | -208.23 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 437.91 | 558.44 | -120.53 |
4 | 安信证券上海杨高南路营业部 | 9.13 | 526.53 | -517.41 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 492.28 | 499.92 | -7.64 |
合计 | - | 1836.5 | 2809.76 | -973.27 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。